Ferienwohnung Wetzel in Esens

Ferienwohnung in Esens

56 m²
Ab 7 Nächte
1-4 Personen
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.

Die 3-Zimmer-Ferienwohnung in Esens ist ca. 56 qm gross. Die Fewo befindet sich in einer verkehrsberuhigten Siedlung, die ca. 500 m von der Innenstadt Esens entfernt ist. Bis zum Strand und Hafen in Bensersiel sind es ca. 5 km. Der Bahnhof ist ca. 500 m von der Wohnung entfernt. In 100 m befindet sich ein Kinderspielplatz. Fahrradverleih in 1 km Entfernung.

Geeignet für:Hunde, Katzen, Raucher, Nichtraucher, Babies, Kinder/Jugendliche
Unterhaltung:Fernseher, WLAN
Badezimmer:Hand-/und Duschtücher, Badewanne, Badezimmer, Dusche
Verpflegung:Küche, Mikrowelle
Mobilität:Stellplatz
Schlafzimmer:Bettwäsche, Beistellbett
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.
  • Datenschutz
  • Impressum
  • © Andreas Müller. Alle Rechte vorbehalten. Programmiert mit & in Ostfriesland.